信号·动力传输问题解决专家
SAB High Flexible Cables

(+86) 21-58350843

9:00 AM – 18:00 PM

BiHF/Cu/Bi-J

硅橡胶Besilen®绝缘多芯电缆,Besilen®芯线,全铜屏蔽,额外内护套

订货号 结构 最大铜丝直径 外径 含铜量 重量≈
01900205 2 x 0.50 mm² 0.21 mm 7.6 mm 29.9 kg/km 83 kg/km
01900305 3 x 0.50 mm² 0.21 mm 7.9 mm 35 kg/km 90 kg/km
01900405 4 x 0.50 mm² 0.21 mm 8.3 mm 41.9 kg/km 100 kg/km
01900505 5 x 0.50 mm² 0.21 mm 8.9 mm 50.1 kg/km 115 kg/km
01900705 7 x 0.50 mm² 0.21 mm 9.4 mm 60.1 kg/km 132 kg/km
01901005 10 x 0.50 mm² 0.21 mm 11.6 mm 100.3 kg/km 190 kg/km
01901205 12 x 0.50 mm² 0.21 mm 11.9 mm 110.4 kg/km 211 kg/km
01901605 16 x 0.50 mm² 0.21 mm 13.5 mm 138.2 kg/km 266 kg/km
01901805 18 x 0.50 mm² 0.21 mm 14 mm 148.7 kg/km 291 kg/km
01900207 2 x 0.75 mm² 0.21 mm 8.2 mm 37 kg/km 99 kg/km
01900307 3 x 0.75 mm² 0.21 mm 8.5 mm 44.4 kg/km 108 kg/km
01900407 4 x 0.75 mm² 0.21 mm 9 mm 55 kg/km 123 kg/km
01900507 5 x 0.75 mm² 0.21 mm 9.7 mm 62.9 kg/km 139 kg/km
01900707 7 x 0.75 mm² 0.21 mm 10.7 mm 97.1 kg/km 181 kg/km
01901007 10 x 0.75 mm² 0.21 mm 13.4 mm 133.2 kg/km 254 kg/km
01901207 12 x 0.75 mm² 0.21 mm 13.7 mm 148.1 kg/km 281 kg/km
01901607 16 x 0.75 mm² 0.21 mm 14.9 mm 183.2 kg/km 334 kg/km
01901807 18 x 0.75 mm² 0.21 mm 16.3 mm 228.8 kg/km 401 kg/km
01900210 2 x 1.00 mm² 0.21 mm 8.4 mm 42 kg/km 107 kg/km
01900310 3 x 1.00 mm² 0.21 mm 8.7 mm 54.7 kg/km 119 kg/km
01900410 4 x 1.00 mm² 0.21 mm 9.3 mm 64.8 kg/km 135 kg/km
01900510 5 x 1.00 mm² 0.21 mm 10.1 mm 93.8 kg/km 158 kg/km
01900710 7 x 1.00 mm² 0.21 mm 11 mm 114.3 kg/km 201 kg/km
01901010 10 x 1.00 mm² 0.21 mm 14 mm 157.9 kg/km 283 kg/km
01901210 12 x 1.00 mm² 0.21 mm 14.1 mm 177.6 kg/km 310 kg/km
01901610 16 x 1.00 mm² 0.21 mm 16.1 mm 252.3 kg/km 404 kg/km
01901810 18 x 1.00 mm² 0.21 mm 16.8 mm 273.3 kg/km 448 kg/km
01900215 2 x 1.50 mm² 0.26 mm 9.4 mm 55.3 kg/km 137 kg/km
01900315 3 x 1.50 mm² 0.26 mm 10.1 mm 88.8 kg/km 165 kg/km
01900415 4 x 1.50 mm² 0.26 mm 10.8 mm 104.4 kg/km 191 kg/km
01900515 5 x 1.50 mm² 0.26 mm 11.6 mm 124.3 kg/km 219 kg/km
01900715 7 x 1.50 mm² 0.26 mm 12.8 mm 154.3 kg/km 271 kg/km
01901015 10 x 1.50 mm² 0.26 mm 16.4 mm 243.5 kg/km 406 kg/km
01901215 12 x 1.50 mm² 0.26 mm 16.8 mm 273.3 kg/km 446 kg/km
01901615 16 x 1.50 mm² 0.26 mm 18.6 mm 344.5 kg/km 539 kg/km
01901815 18 x 1.50 mm² 0.26 mm 19.4 mm 375.5 kg/km 601 kg/km
01900225 2 x 2.50 mm² 0.26 mm 11 mm 95.1 kg/km 200 kg/km
01900325 3 x 2.50 mm² 0.26 mm 11.5 mm 124.2 kg/km 226 kg/km
01900425 4 x 2.50 mm² 0.26 mm 12.7 mm 156 kg/km 274 kg/km
01900525 5 x 2.50 mm² 0.26 mm 14 mm 182.3 kg/km 327 kg/km
01900725 7 x 2.50 mm² 0.26 mm 15 mm 236.2 kg/km 392 kg/km
额定电压 Uo/U:300/500 V
测试电压 芯线/芯线:2000 V
芯线/屏蔽:2000 V
最小弯曲半径 固定铺设:5 x d
柔性安装:10 x d
抗辐射强度 2 x 10⁷ cJ/kg
温度范围(℃) 固定铺设:-40/+180
柔性安装:-25/+180
温度范围(℃):短时使用 +250℃
无卤 符合 IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
防火性能 阻燃和自熄 符合 IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
耐化学性 良好
耐气候性 良好
燃烧气体的腐蚀性 IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2,不产生腐蚀性易燃气体
导体材质 裸铜
导体类型 多股线
导体标准 符合 IEC 60228,VDE 0295,5级
绝缘 Besilen® EI2 符合 EN 50363-1 + VDE 0207-363-1
芯线颜色 2-5芯:彩色芯线,符合 HD 308 (VDE 0293-308)
从6芯开始:带有连续编号的黑色芯线,符合 EN 50334 + VDE 0293-334,从3根芯线起带1根黄绿接地线
护套材料 Besilen® EM9,符合 EN 50363-2-1 + VDE 0207-363-2-1
护套颜色 红棕 (近似 RAL 3016)
芯线结构 分层
屏蔽 镀锡铜编织层
内护套 Besilen® EM9,符合 EN 50363-2-1 + VDE 0207-363-2-1
硅橡胶电缆,耐高温至+180℃
硅橡胶芯线绝缘
全铜屏蔽,良好电磁性能
无卤
耐高温
低温柔性

在线客服