信号·动力传输问题解决专家
SAB High Flexible Cables

(+86) 21-58350843

9:00 AM – 18:00 PM

BiHF-J

硅橡胶Besilen®绝缘多芯电缆,Besilen®芯线

订货号 结构 最大铜丝直径 外径 含铜量 重量≈
01410202 2 x 0.25 mm² 0.16 mm 4.3 mm 4.8 kg/km 23 kg/km
01410402 4 x 0.25 mm² 0.16 mm 4.9 mm 9.6 kg/km 32 kg/km
01410205 2 x 0.50 mm² 0.21 mm 4.8 mm 9.6 kg/km 31 kg/km
01410305 3 x 0.50 mm² 0.21 mm 5.1 mm 14.4 kg/km 37 kg/km
01410405 4 x 0.50 mm² 0.21 mm 5.5 mm 19.2 kg/km 45 kg/km
01410505 5 x 0.50 mm² 0.21 mm 6.1 mm 24 kg/km 53 kg/km
01410705 7 x 0.50 mm² 0.21 mm 6.6 mm 33.6 kg/km 69 kg/km
01411205 12 x 0.50 mm² 0.21 mm 8.9 mm 57.6 kg/km 113 kg/km
01411805 18 x 0.50 mm² 0.21 mm 10.6 mm 86.4 kg/km 164 kg/km
01412505 25 x 0.50 mm² 0.21 mm 12.9 mm 120 kg/km 225 kg/km
01410207 2 x 0.75 mm² 0.21 mm 5.4 mm 14.4 kg/km 41 kg/km
01410307 3 x 0.75 mm² 0.21 mm 5.7 mm 21.6 kg/km 49 kg/km
01410407 4 x 0.75 mm² 0.21 mm 6.2 mm 28.8 kg/km 60 kg/km
01410507 5 x 0.75 mm² 0.21 mm 6.9 mm 36 kg/km 72 kg/km
01410607 6 x 0.75 mm² 0.21 mm 7.7 mm 43.2 kg/km 86 kg/km
01410707 7 x 0.75 mm² 0.21 mm 7.7 mm 50.4 kg/km 96 kg/km
01411007 10 x 0.75 mm² 0.21 mm 10 mm 57.6 kg/km 136 kg/km
01411207 12 x 0.75 mm² 0.21 mm 10.3 mm 86.4 kg/km 157 kg/km
01411607 16 x 0.75 mm² 0.21 mm 11.5 mm 115.2 kg/km 201 kg/km
01411807 18 x 0.75 mm² 0.21 mm 13.2 mm 129.6 kg/km 228 kg/km
01412507 25 x 0.75 mm² 0.21 mm 14.9 mm 180 kg/km 314 kg/km
01410210 2 x 1.00 mm² 0.21 mm 5.6 mm 19.2 kg/km 46 kg/km
01410310 3 x 1.00 mm² 0.21 mm 5.9 mm 28.8 kg/km 57 kg/km
01410410 4 x 1.00 mm² 0.21 mm 6.5 mm 38.4 kg/km 70 kg/km
01410510 5 x 1.00 mm² 0.21 mm 7.1 mm 48 kg/km 84 kg/km
01410610 6 x 1.00 mm² 0.21 mm 8 mm 57.6 kg/km 101 kg/km
01410710 7 x 1.00 mm² 0.21 mm 8 mm 67.2 kg/km 113 kg/km
01410810 8 x 1.00 mm² 0.21 mm 9.3 mm 76.8 kg/km 129 kg/km
01411010 10 x 1.00 mm² 0.21 mm 10.4 mm 96 kg/km 160 kg/km
01411210 12 x 1.00 mm² 0.21 mm 10.7 mm 115.2 kg/km 185 kg/km
01411410 14 x 1.00 mm² 0.21 mm 11.3 mm 134.4 kg/km 211 kg/km
01411610 16 x 1.00 mm² 0.21 mm 11.9 mm 153.6 kg/km 242 kg/km
01411810 18 x 1.00 mm² 0.21 mm 12.8 mm 172.8 kg/km 270 kg/km
01412010 20 x 1.00 mm² 0.21 mm 13.5 mm 192 kg/km 296 kg/km
01412510 25 x 1.00 mm² 0.21 mm 15.5 mm 240 kg/km 369 kg/km
01410215 2 x 1.50 mm² 0.26 mm 6.6 mm 28.8 kg/km 62 kg/km
01410315 3 x 1.50 mm² 0.26 mm 7 mm 43.2 kg/km 80 kg/km
01410415 4 x 1.50 mm² 0.26 mm 7.8 mm 57.6 kg/km 102 kg/km
01410515 5 x 1.50 mm² 0.26 mm 8.6 mm 72 kg/km 121 kg/km
01410615 6 x 1.50 mm² 0.26 mm 9.4 mm 86.4 kg/km 142 kg/km
01410715 7 x 1.50 mm² 0.26 mm 9.4 mm 100.8 kg/km 158 kg/km
01410815 8 x 1.50 mm² 0.26 mm 11.2 mm 115.2 kg/km 187 kg/km
01411215 12 x 1.50 mm² 0.26 mm 12.8 mm 172.8 kg/km 265 kg/km
01411615 16 x 1.50 mm² 0.26 mm 14.6 mm 230.4 kg/km 352 kg/km
01411815 18 x 1.50 mm² 0.26 mm 15.4 mm 259.2 kg/km 391 kg/km
01412015 20 x 1.50 mm² 0.26 mm 16.2 mm 288 kg/km 429 kg/km
01412415 24 x 1.50 mm² 0.26 mm 18.2 mm 345.6 kg/km 520 kg/km
01412515 25 x 1.50 mm² 0.26 mm 18.6 mm 360 kg/km 539 kg/km
01410225 2 x 2.50 mm² 0.26 mm 8 mm 48 kg/km 99 kg/km
01410325 3 x 2.50 mm² 0.26 mm 8.5 mm 72 kg/km 123 kg/km
01410425 4 x 2.50 mm² 0.26 mm 9.3 mm 96 kg/km 153 kg/km
01410525 5 x 2.50 mm² 0.26 mm 10.6 mm 120 kg/km 192 kg/km
01410625 6 x 2.50 mm² 0.26 mm 11.6 mm 144 kg/km 224 kg/km
01410725 7 x 2.50 mm² 0.26 mm 11.6 mm 168 kg/km 251 kg/km
01410925 9 x 2.50 mm² 0.26 mm 15.2 mm 216 kg/km 333 kg/km
01411225 12 x 2.50 mm² 0.26 mm 15.7 mm 288 kg/km 417 kg/km
01412425 24 x 2.50 mm² 0.26 mm 22.4 mm 576 kg/km 813 kg/km
01410240 2 x 4.00 mm² 0.31 mm 9.6 mm 76.8 kg/km 148 kg/km
01410340 3 x 4.00 mm² 0.31 mm 10.2 mm 115.2 kg/km 186 kg/km
01410440 4 x 4.00 mm² 0.31 mm 11.1 mm 153.6 kg/km 230 kg/km
01410540 5 x 4.00 mm² 0.31 mm 12.5 mm 192 kg/km 282 kg/km
01410740 7 x 4.00 mm² 0.31 mm 13.6 mm 230.4 kg/km 371 kg/km
01410260 2 x 6.00 mm² 0.31 mm 10.8 mm 115.2 kg/km 201 kg/km
01410360 3 x 6.00 mm² 0.31 mm 11.4 mm 172.8 kg/km 254 kg/km
01410460 4 x 6.00 mm² 0.31 mm 12.5 mm 230.4 kg/km 317 kg/km
01410560 5 x 6.00 mm² 0.31 mm 13.8 mm 288 kg/km 383 kg/km
01410461 4 x 10.0 mm² 0.41 mm 16.8 mm 384 kg/km 556 kg/km
01410561 5 x 10.0 mm² 0.41 mm 18.7 mm 480 kg/km 679 kg/km
01410462 4 x 16.0 mm² 0.41 mm 20.3 mm 614.4 kg/km 820 kg/km
01410463 4 x 25.0 mm² 0.41 mm 25.4 mm 960 kg/km 1330 kg/km
01410464 4 x 35.0 mm² 0.41 mm 28.8 mm 1344 kg/km 1800 kg/km
额定电压 Uo/U:300/500 V
测试电压 芯线/芯线:2000 V
最小弯曲半径 固定铺设:4 x d
柔性安装:6 x d
抗辐射强度 2 x 10⁷ cJ/kg
温度范围(℃) 固定铺设:-40/+180
柔性安装:-25/+180
温度范围(℃):短时使用 +250℃
无卤 符合 IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
防火性能 阻燃和自熄 符合 IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
耐化学性 良好
耐气候性 良好
燃烧气体的腐蚀性 IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2,不产生腐蚀性易燃气体
导体材质 裸铜
导体类型 多股线
导体标准 符合 IEC 60228,VDE 0295,5级
绝缘 Besilen® EI2 符合 EN 50363-1 + VDE 0207-363-1
芯线颜色 2-5芯:彩色芯线,符合 HD 308 (VDE 0293-308)
从6芯开始:带有连续编号的黑色芯线,符合 EN 50334 + VDE 0293-334,从3根芯线起带1根黄绿接地线
护套材料 Besilen® EM9,符合 EN 50363-2-1 + VDE 0207-363-2-1
护套颜色 红棕 (近似 RAL 3016)
芯线结构 分层
硅橡胶电缆,耐高温至+180℃
硅橡胶芯线绝缘
低温柔性
无卤
耐高温

在线客服