信号·动力传输问题解决专家
SAB High Flexible Cables

(+86) 21-58350843

9:00 AM – 18:00 PM

DR 718 CP Highflex

卷筒应用电缆,300/500V,全铜屏蔽

电缆打标 SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · DR 718 CP Highflex 4 x 2,5 mm² CE
订货号 结构 外径±5%误差 含铜量 电缆重量 抗拉强度 承载绳最低破裂强度
07182005 20 x 0.50 mm² 12.8 mm 161.4 kg/km 258 kg/km 150 N 1600 N
07182505 25 x 0.50 mm² 14.9 mm 192.7 kg/km 331 kg/km 187 N 1700 N
07182507 25 x 0.75 mm² 16.9 mm 281.2 kg/km 442 kg/km 281 N 2000 N
07180410 4 x 1.00 mm² 8 mm 62.2 kg/km 103 kg/km 60 N 1100 N
07181210 12 x 1.00 mm² 15 mm 188.2 kg/km 317 kg/km 180 N 2000 N
07181810 18 x 1.00 mm² 14.5 mm 237.2 kg/km 348 kg/km 270 N 2200 N
07182510 25 x 1.00 mm² 17.8 mm 355.8 kg/km 522 kg/km 375 N 2400 N
07182610 26 x 1.00 mm² 17.8 mm 365.4 kg/km 533 kg/km 390 N 2400 N
07180415 4 x 1.50 mm² 8.9mm 86.3 kg/km 133 kg/km 90 N 1340 N
07180515 5 x 1.50 mm² 10.2 mm 120.8 kg/km 175 kg/km 112 N 1690 N
07180715 7 x 1.50 mm² 11.9 mm 157.3 kg/km 237 kg/km 157 N 2150 N
07181215 12 x 1.50 mm² 16.9 mm 274 kg/km 419 kg/km 270 N 2600 N
07181415 14 x 1.50 mm² 16.3 mm 301.7 kg/km 439 kg/km 315 N 2600 N
07181615 16 x 1.50 mm² 16.3 mm 330.5 kg/km 451 kg/km 360 N 2600 N
07181815 18 x 1.50 mm² 16.4 mm 359.7 kg/km 484 kg/km 405 N 2600 N
07182415 24 x 1.50 mm² 18.2 mm 463.3 kg/km 618 kg/km 540 N 2800 N
07183015 30 x 1.50 mm² 23.4 mm 586.4 kg/km 841 kg/km 675 N 2900 N
07183715 37 x 1.50 mm² 22.2 mm 681.1 kg/km 893 kg/km 832 N 3200 N
07180425 4 x 2.50 mm² 10.8 mm 144.7 kg/km 201 kg/km 150 N 1345 N
07180525 5 x 2.50 mm² 11.9 mm 176.5 kg/km 248 kg/km 187 N 2100 N
07180725 7 x 2.50 mm² 13.7 mm 232.5 kg/km 332 kg/km 262 N 2500 N
07181225 12 x 2.50 mm² 19.9 mm 418 kg/km 610 kg/km 450 N 2900 N
07181825 18 x 2.50 mm² 19.5 mm 561.7 kg/km 709 kg/km 675 N 3450 N
07182425 24 x 2.50 mm² 23.6 mm 730.4 kg/km 950 kg/km 900 N 2600 N
07183025 30 x 2.50 mm² 26.8 mm 892 kg/km 1187 kg/km 1125 N 4200 N
07183625 36 x 2.50 mm² 26.1 mm 1035.8 kg/km 1280 kg/km 1350 N 5000 N
07184825 48 x 2.50 mm² 30.7 mm 1353 kg/km 1726 kg/km 1800 N 6500 N
07185625 56 x 2.50 mm² 32.6 mm 1547.8 kg/km 1909 kg/km 2100 N 7900 N
07180440 4 x 4.00 mm² 12.3 mm 210.3 kg/km 284 kg/km 240 N 1690 N
07180540 5 x 4.00 mm² 13.7 mm 256.5 kg/km 346 kg/km 300 N 2200 N
07180740 7 x 4.00 mm² 16.3 mm 372.9 kg/km 500 kg/km 420 N 2600 N
07180460 4 x 6.00 mm² 13.7 mm 302.9 kg/km 388 kg/km 360 N 1860 N
07180560 5 x 6.00 mm² 15.7 mm 389.1 kg/km 492 kg/km 450 N 2300 N
07180760 7 x 6.00 mm² 18.9 mm 518.7 kg/km 690 kg/km 630 N 2600 N
07180470 4 x 10.0 mm² 18.1 mm 499.7 kg/km 656 kg/km 600 N 2900 N
07180570 5 x 10.0 mm² 20.3 mm 609.5 kg/km 808 kg/km 750 N 3000 N
07180480 4 x 16.0 mm² 22.3 mm 757.7 kg/km 985 kg/km 960 N 2800 N
07180580 5 x 16.0 mm² 24.9 mm 926.6 kg/km 1207 kg/km 1200 N 3000 N
07180490 4 x 25.0 mm² 27 mm 1131.6 kg/km 1447 kg/km 1500 N 3300 N
07180495 4 x 35.0 mm² 30.8 mm 1542.9 kg/km 1970 kg/km 2100 N 3300 N
07180496 4 x 50.0 mm² 35.3 mm 2147.7 kg/km 2761 kg/km 3000 N 3800 N
额定电压 Uo/U:300/500 V
测试电压 芯线/芯线:2000 V
芯线/屏蔽:2000 V
最小弯曲半径 固定铺设:5 x d
持续收放:7.5 x d
置于电缆滑轮:10 x d
温度范围(℃) 固定铺设:-50/+90
柔性安装:-40/+90
无卤 符合 IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
防火性能 阻燃和自熄 符合 IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
耐油性 TMPU 符合 EN 50363-10-2 + DIN VDE 0207-363-10-2
耐化学性 良好的酸,碱溶剂,液压油等耐性
耐光照性 良好
抗拉强度 VDE 0298-3 71 部分
机械特性 PUR 外护套具有以下机械性能
- 高抗拉强度
- 高抗扯断伸长强度
- 高耐磨性能
- 高抗冲击强度
导体材质 裸铜
导体类型 多股线
导体标准 符合 IEC 60228,VDE 0295,5级
绝缘 特殊聚合物
芯线颜色 2-5芯:彩色芯线,符合 HD 308 (VDE 0293-308)
从6芯开始:带有连续编号的黑色芯线,符合 EN 50334 + VDE 0293-334,从3根芯线起带1根黄绿接地线
护套材料 PUR,TMPU 符合 EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
护套颜色 黑 (RAL 9005)
芯线结构 每层均经过特殊处理芯线中心带有承载缆芯
屏蔽 镀锡铜编织层
卷筒应用电缆
收放长度60m,极强收放力
全铜屏蔽
小外径
电缆重量更轻

在线客服