信号·动力传输问题解决专家
SAB High Flexible Cables

(+86) 21-58350843

9:00 AM – 18:00 PM

S 86 C

高柔性 PVC 数据电缆,彩色芯线,全铜屏蔽优秀

电缆打标 SAB BRÖCKSKES • D-VIERSEN • SD 86 C 25 x 0,25 mm² CE
订货号 结构 最大铜丝直径 外径±5%误差 含铜量 电缆重量
37820205 2 x 0.50 mm² 0.16 mm 7.8 mm 41.5 kg/km 85 kg/km
37820305 3 x 0.50 mm² 0.16 mm 8.1 mm 46.8 kg/km 89 kg/km
37820405 4 x 0.50 mm² 0.16 mm 8.5 mm 56.9 kg/km 101 kg/km
37820505 5 x 0.50 mm² 0.16 mm 9.3 mm 62.4 kg/km 121 kg/km
37820705 7 x 0.50 mm² 0.16 mm 10.3 mm 83.6 kg/km 156 kg/km
37821205 12 x 0.50 mm² 0.16 mm 12.8 mm 112.2 kg/km 230 kg/km
37821805 18 x 0.50 mm² 0.16 mm 15 mm 172.3 kg/km 329 kg/km
37822505 25 x 0.50 mm² 0.16 mm 17.3 mm 229.8 kg/km 423 kg/km
37823005 30 x 0.50 mm² 0.16 mm 17.9 mm 254.3 kg/km 472 kg/km
37823605 36 x 0.50 mm² 0.16 mm 19.5 mm 296.2 kg/km 560 kg/km
37820207 2 x 0.75 mm² 0.16 mm 8.3 mm 51.9 kg/km 98 kg/km
37820307 3 x 0.75 mm² 0.16 mm 8.6 mm 59.4 kg/km 103 kg/km
37820407 4 x 0.75 mm² 0.16 mm 9.3 mm 67.2 kg/km 123 kg/km
37820507 5 x 0.75 mm² 0.16 mm 9.9 mm 77.3 kg/km 143 kg/km
37820707 7 x 0.75 mm² 0.16 mm 11.6 mm 101.5 kg/km 194 kg/km
37821207 12 x 0.75 mm² 0.16 mm 14 mm 146.3 kg/km 283 kg/km
37821807 18 x 0.75 mm² 0.16 mm 16.1 mm 227.3 kg/km 399 kg/km
37822507 25 x 0.75 mm² 0.16 mm 19.4 mm 292 kg/km 536 kg/km
37823007 30 x 0.75 mm² 0.16 mm 19.9 mm 340 kg/km 601 kg/km
37823607 36 x 0.75 mm² 0.16 mm 21.4 mm 385.3 kg/km 688 kg/km
37820210 2 x 1.00 mm² 0.16 mm 8.6 mm 56.9 kg/km 101 kg/km
37820310 3 x 1.00 mm² 0.16 mm 9 mm 66.9 kg/km 117 kg/km
37820410 4 x 1.00 mm² 0.16 mm 9.6 mm 79.2 kg/km 136 kg/km
37820510 5 x 1.00 mm² 0.16 mm 10.2 mm 97.9 kg/km 158 kg/km
37820710 7 x 1.00 mm² 0.16 mm 12.1 mm 121.3 kg/km 249 kg/km
37821210 12 x 1.00 mm² 0.16 mm 14.6 mm 200.9 kg/km 335 kg/km
37821810 18 x 1.00 mm² 0.16 mm 16.9 mm 271.2 kg/km 465 kg/km
37822510 25 x 1.00 mm² 0.16 mm 19.7 mm 363.7 kg/km 608 kg/km
37822710 27 x 1.00 mm² 0.16 mm 20 mm 383.3 kg/km 638 kg/km
37823010 30 x 1.00 mm² 0.16 mm 20.8 mm 413.1 kg/km 692 kg/km
37823610 36 x 1.00 mm² 0.16 mm 22.3 mm 484.4 kg/km 815 kg/km
37820215 2 x 1.50 mm² 0.16 mm 9.3 mm 67.2 kg/km 121 kg/km
37820315 3 x 1.50 mm² 0.16 mm 9.7 mm 84.2 kg/km 140 kg/km
37820415 4 x 1.50 mm² 0.16 mm 10.5 mm 107.6 kg/km 170 kg/km
37820515 5 x 1.50 mm² 0.16 mm 11.4 mm 122.8 kg/km 211 kg/km
37820715 7 x 1.50 mm² 0.16 mm 13.3 mm 160.4 kg/km 287 kg/km
37821215 12 x 1.50 mm² 0.16 mm 16.1 mm 270.5 kg/km 426 kg/km
37821815 18 x 1.50 mm² 0.16 mm 18.6 mm 370.4 kg/km 588 kg/km
37822515 25 x 1.50 mm² 0.16 mm 22.3 mm 498.8 kg/km 794 kg/km
37822715 27 x 1.50 mm² 0.16 mm 22.3 mm 527.6 kg/km 829 kg/km
37823015 30 x 1.50 mm² 0.16 mm 22.9 mm 571.9 kg/km 890 kg/km
37823615 36 x 1.50 mm² 0.16 mm 24.8 mm 685.5 kg/km 1064 kg/km
37820225 2 x 2.50 mm² 0.16 mm 11.3 mm 99 kg/km 183 kg/km
37820325 3 x 2.50 mm² 0.16 mm 12 mm 126.2 kg/km 224 kg/km
37820425 4 x 2.50 mm² 0.16 mm 13 mm 155.6 kg/km 269 kg/km
37820525 5 x 2.50 mm² 0.16 mm 14.4 mm 205.7 kg/km 345 kg/km
37820725 7 x 2.50 mm² 0.16 mm 16.7 mm 266.6 kg/km 457 kg/km
37821225 12 x 2.50 mm² 0.16 mm 20.2 mm 413.1 kg/km 658 kg/km
37821825 18 x 2.50 mm² 0.16 mm 23.6 mm 597.5 kg/km 939 kg/km
37822525 25 x 2.50 mm² 0.16 mm 28.2 mm 775.6 kg/km 1241 kg/km
37823025 30 x 2.50 mm² 0.16 mm 29 mm 912.9 kg/km 1410 kg/km
37823625 36 x 2.50 mm² 0.16 mm 31.6 mm 1065.5 kg/km 1675 kg/km
37820240 2 x 4.00 mm² 0.16 mm 12.9 mm 133.7 kg/km 248 kg/km
37820340 3 x 4.00 mm² 0.16 mm 13.7 mm 174.9 kg/km 307 kg/km
37820440 4 x 4.00 mm² 0.16 mm 15 mm 239.5 kg/km 389 kg/km
37820540 5 x 4.00 mm² 0.16 mm 16.4 mm 289.8 kg/km 452 kg/km
37820740 7 x 4.00 mm² 0.16 mm 19.1 mm 383.8 kg/km 593 kg/km
37820260 2 x 6.00 mm² 0.21 mm 15 mm 201.1 kg/km 342 kg/km
37820360 3 x 6.00 mm² 0.21 mm 15.7 mm 270.1 kg/km 424 kg/km
37820460 4 x 6.00 mm² 0.21 mm 17.5 mm 334.4 kg/km 511 kg/km
37820560 5 x 6.00 mm² 0.21 mm 18.8 mm 403.9 kg/km 611 kg/km
37820760 7 x 6.00 mm² 0.21 mm 22.2 mm 541.8 kg/km 808 kg/km
37820361 3 x 10.0 mm² 0.21 mm 19 mm 399.7 kg/km 635 kg/km
37820461 4 x 10.0 mm² 0.21 mm 20.8 mm 516.1 kg/km 794 kg/km
37820561 5 x 10.0 mm² 0.21 mm 22.8 mm 634.4 kg/km 923 kg/km
37820462 4 x 16.0 mm² 0.21 mm 24.2 mm 780.1 kg/km 1133 kg/km
37820562 5 x 16.0 mm² 0.21 mm 27 mm 939.5 kg/km 1342 kg/km
37820463 4 x 25.0 mm² 0.21 mm 28.4 mm 1142.6 kg/km 1614 kg/km
37820563 5 x 25.0 mm² 0.21 mm 31.6 mm 1398.8 kg/km 1933 kg/km
37820464 4 x 35.0 mm² 0.21 mm 32.6 mm 1545.9 kg/km 2119 kg/km
额定电压 Uo/U:300/500 V
测试电压 芯线/芯线:3000 V
芯线/屏蔽:2000 V
最小弯曲半径 7.5 x d
抗辐射强度 8 x 10⁷ cJ/kg
温度范围(℃) 固定铺设:-40/+70
柔性安装:+5/+70
防火性能 阻燃和自熄 符合 IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
耐油性 符合内部标准参考(文件下载)(PDF《耐油性-耐泥浆-内部标准》预览并下载)
耐化学性
柔性
导体材质 裸铜
导体类型 多股线
导体标准 符合 IEC 60228,VDE 0295,6级
绝缘 PVC,TI2 符合 EN 50363-3 + VDE 0207-363-3
芯线颜色 带有连续编号的黑色芯线,符合 EN 50334 + VDE 0293-334,从3根芯线起带1根黄绿接地线
护套材料 PVC,TM2 符合 EN 50363-3 + VDE 0207-363-3
护套颜色 灰 (RAL 7032)
芯线结构 每层均经过特殊调整 并包有无纺带
屏蔽 镀锡铜编织层
绕包层 无纺布胶带
高柔性电缆,适用于拖链应用
良好的电磁性能
更小弯曲半径
强化外护套厚度,更强韧

在线客服