信号·动力传输问题解决专家
SAB High Flexible Cables

(+86) 21-58350843

9:00 AM – 18:00 PM

SD 90 C TP

高柔性PUR数据电缆,对绞结构,彩色芯线,全铜屏蔽

电缆打标 SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · SD 90 C TP 3 x 2 x 0,5 mm² CE
订货号 结构 最大铜丝直径 外径±5%误差 含铜量 电缆重量
07710214 2 x 2 x 0.14 mm² 0.11 mm 4.9 mm 15.9 kg/km 31 kg/km
07710314 3 x 2 x 0.14 mm² 0.11 mm 5.4 mm 20.3 kg/km 37 kg/km
07710414 4 x 2 x 0.14 mm² 0.11 mm 6 mm 24.7 kg/km 44 kg/km
07710514 5 x 2 x 0.14 mm² 0.11 mm 6.5 mm 30.3 kg/km 54 kg/km
07710714 7 x 2 x 0.14 mm² 0.11 mm 7 mm 35.9 kg/km 67 kg/km
07711814 18 x 2 x 0.14 mm² 0.11 mm 10.4 mm 89.7 kg/km 143 kg/km
07712514 25 x 2 x 0.14 mm² 0.11 mm 12.1 mm 114.4 kg/km 186 kg/km
07710225 2 x 2 x 0.25 mm² 0.11 mm 5.4 mm 21.8 kg/km 40 kg/km
07710325 3 x 2 x 0.25 mm² 0.11 mm 5.9 mm 28.3 kg/km 48 kg/km
07710425 4 x 2 x 0.25 mm² 0.11 mm 6.7 mm 36.2 kg/km 59 kg/km
07710525 5 x 2 x 0.25 mm² 0.11 mm 7.2 mm 42.7 kg/km 70 kg/km
07710725 7 x 2 x 0.25 mm² 0.11 mm 7.6 mm 54.1 kg/km 90 kg/km
07711825 18 x 2 x 0.25 mm² 0.11 mm 12 mm 133.5 kg/km 204 kg/km
07712525 25 x 2 x 0.25 mm² 0.11 mm 13.9 mm 177.2 kg/km 269 kg/km
07710234 2 x 2 x 0.34 mm² 0.11 mm 6.3 mm 28.4 kg/km 53 kg/km
07710334 3 x 2 x 0.34 mm² 0.11 mm 6.9 mm 36.6 kg/km 63 kg/km
07710434 4 x 2 x 0.34 mm² 0.11 mm 7.9 mm 46.7 kg/km 78 kg/km
07710534 5 x 2 x 0.34 mm² 0.11 mm 8.8 mm 55.4 kg/km 97 kg/km
07710734 7 x 2 x 0.34 mm² 0.11 mm 9.4 mm 70.9 kg/km 127 kg/km
07711834 18 x 2 x 0.34 mm² 0.11 mm 14.8 mm 175.2 kg/km 287 kg/km
07712534 25 x 2 x 0.34 mm² 0.11 mm 17.1 mm 258.6 kg/km 391 kg/km
07710250 2 x 2 x 0.50 mm² 0.16 mm 6.9 mm 36.2 kg/km 65 kg/km
07710350 3 x 2 x 0.50 mm² 0.16 mm 7.6 mm 49.3 kg/km 81 kg/km
07710450 4 x 2 x 0.50 mm² 0.16 mm 8.9 mm 61.2 kg/km 101 kg/km
07710550 5 x 2 x 0.50 mm² 0.16 mm 9.7 mm 73.3 kg/km 123 kg/km
07710750 7 x 2 x 0.50 mm² 0.16 mm 11 mm 108.6 kg/km 180 kg/km
07711850 18 x 2 x 0.50 mm² 0.16 mm 16.8 mm 267.8 kg/km 399 kg/km
07712550 25 x 2 x 0.50 mm² 0.16 mm 19.2 mm 347.3 kg/km 509 kg/km
07710275 2 x 2 x 0.75 mm² 0.16 mm 7.8 mm 49.3 kg/km 87 kg/km
07710375 3 x 2 x 0.75 mm² 0.16 mm 8.8 mm 65.9 kg/km 110 kg/km
07710475 4 x 2 x 0.75 mm² 0.16 mm 10.4 mm 98.9 kg/km 148 kg/km
07710575 5 x 2 x 0.75 mm² 0.16 mm 11.7 mm 118.9 kg/km 188 kg/km
07710775 7 x 2 x 0.75 mm² 0.16 mm 12.6 mm 152.4 kg/km 246 kg/km
07711875 18 x 2 x 0.75 mm² 0.16 mm 19.4 mm 366.8 kg/km 545 kg/km
07712575 25 x 2 x 0.75 mm² 0.16 mm 22.4 mm 481.4 kg/km 709 kg/km
峰值操作电压 最大 350 V 符合 VDE 0812
测试电压 芯线/芯线:1500 V
芯线/屏蔽:1200 V
最小弯曲半径 7.5 x d
抗辐射强度 5 x 10⁷ cJ/kg
温度范围(℃) 固定铺设:-30/+70
柔性安装:-5/+70
防火性能 N/A
耐油性 TMPU 符合 EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
耐化学性
柔性
导体材质 裸铜
导体类型 多股线
精制程度 精制线
绝缘 PVC,TI2 符合 EN 50363-3 + VDE 0207-363-3
芯线颜色 参考 DIN 47100
护套材料 PUR,TMPU 符合 EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
表面 粗糙表面
护套颜色 灰 (RAL 7032)
芯线结构 芯线被拧成双绞线,双绞线每层均经过特殊调整并包有无纺带
屏蔽 镀锡铜编织层
绕包层 无纺布胶带
高柔性电缆,适用于拖链应用
极好的柔性
PUR外护套,更高耐磨性,抗断裂性
全铜屏蔽
更好化学耐性
更小弯曲半径

在线客服