信号·动力传输问题解决专家
SAB High Flexible Cables

(+86) 21-58350843

9:00 AM – 18:00 PM

TA 866 F

FEP连接电缆,更大温度范围

电缆打标 SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · TA 866 F AWG 16/4c ULus AWM Style 21618 I/II A/B 150°C 600V FT1 FT2 3866-0415 CE
订货号 结构 最大直径 含铜量 电缆重量≈
38660205 2 x 0.50 mm² 3.8 mm 9.6 kg/km 21 kg/km
38660207 2 x 0.75 mm² 4.6 mm 14.4 kg/km 29 kg/km
38660210 2 x 1.00 mm² 4.8 mm 19.2 kg/km 34 kg/km
38660215 2 x 1.50 mm² 5.4 mm 28.8 kg/km 46 kg/km
38660225 2 x 2.50 mm² 6.6 mm 48 kg/km 70 kg/km
38660240 2 x 4.00 mm² 8.1 mm 76.8 kg/km 107 kg/km
38660260 2 x 6.00 mm² 9.2 mm 115.2 kg/km 147 kg/km
38660305 3 x 0.50 mm² 4.2 mm 14.4 kg/km 30 kg/km
38660307 3 x 0.75 mm² 4.9 mm 21.6 kg/km 40 kg/km
38660310 3 x 1.00 mm² 5.1 mm 28.8 kg/km 47 kg/km
38660315 3 x 1.50 mm² 5.8 mm 43.2 kg/km 63 kg/km
38660325 3 x 2.50 mm² 7 mm 72 kg/km 97 kg/km
38660340 3 x 4.00 mm² 8.7 mm 115.2 kg/km 152 kg/km
38660360 3 x 6.00 mm² 9.8 mm 172.8 kg/km 210 kg/km
38660405 4 x 0.50 mm² 4.6 mm 19.2 kg/km 38 kg/km
38660407 4 x 0.75 mm² 5.5 mm 28.8 kg/km 53 kg/km
38660410 4 x 1.00 mm² 5.7 mm 38.4 kg/km 63 kg/km
38660415 4 x 1.50 mm² 6.4 mm 57.6 kg/km 80 kg/km
38660425 4 x 2.50 mm² 7.8 mm 96 kg/km 129 kg/km
38660440 4 x 4.00 mm² 9.6 mm 153.6 kg/km 197 kg/km
38660460 4 x 6.00 mm² 10.9 mm 230.4 kg/km 274 kg/km
38660505 5 x 0.50 mm² 5.1 mm 24 kg/km 48 kg/km
38660507 5 x 0.75 mm² 6 mm 36 kg/km 67 kg/km
38660510 5 x 1.00 mm² 6.3 mm 48 kg/km 79 kg/km
38660515 5 x 1.50 mm² 7.1 mm 72 kg/km 102 kg/km
38660525 5 x 2.50 mm² 8.7 mm 120 kg/km 163 kg/km
38660540 5 x 4.00 mm² 10.7 mm 192 kg/km 250 kg/km
38660560 5 x 6.00 mm² 12.1 mm 288 kg/km 348 kg/km
38660705 7 x 0.50 mm² 5.7 mm 33.6 kg/km 63 kg/km
38660707 7 x 0.75 mm² 6.7 mm 50.4 kg/km 86 kg/km
38660710 7 x 1.00 mm² 7 mm 67.2 kg/km 102 kg/km
38660715 7 x 1.50 mm² 7.8 mm 100.8 kg/km 135 kg/km
38660725 7 x 2.50 mm² 9.7 mm 168 kg/km 217 kg/km
38660740 7 x 4.00 mm² 12 mm 268.8 kg/km 339 kg/km
38660760 7 x 6.00 mm² 13.6 mm 403.2 kg/km 473 kg/km
38661205 12 x 0.50 mm² 7.6 mm 57.6 kg/km 105 kg/km
38661207 12 x 0.75 mm² 9 mm 89.4 kg/km 144 kg/km
38661210 12 x 1.00 mm² 9.4 mm 115.2 kg/km 172 kg/km
38661215 12 x 1.50 mm² 10.5 mm 172.8 kg/km 228 kg/km
38661225 12 x 2.50 mm² 13.1 mm 288 kg/km 366 kg/km
额定电压 Uo/U:300/500 V
电压 UL/CSA UL/cUL:600 V
测试电压 芯线/芯线:2000 V
最小弯曲半径 7.5 x d
抗辐射强度 1 x 10⁷ cJ/kg
温度范围(℃) 固定铺设:-90/+180
柔性安装:-55/+180
温度范围(℃):短时使用 +200℃
温度范围(℃):UL/CSA +150℃
防火性能 阻燃和自熄 符合 IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2,UL FT2
耐油性 很好 - 符合 UL 758
耐化学性 良好的酸,卤素,碱,氯化物溶剂,有机和无机化合物耐性
导体材质 镀锡铜
导体类型 多股线
导体标准 符合 IEC 60228,VDE 0295,5级
绝缘 FEP,6YI1 符合 VDE 0207-6
芯线颜色 2-5芯:彩色芯线,符合 HD 308 (VDE 0293-308)
从6芯开始:带有连续编号的黑色芯线,符合 EN 50334 + VDE 0293-334,从3根芯线起带1根黄绿接地线
护套材料 FEP,6YM1 符合 VDE 0207-6
护套颜色 黑 (RAL 9005)
芯线结构 分层
FEP耐高温电缆,常态耐温+180℃
UL/cUL认证
对于化学物质和溶剂有出色的抵抗性,出色的耐温和低温柔性,良好的绝缘性,几乎与频率无关的介电特性

在线客服